常用铝合金型、棒、带材铸锭加热温度 船用铝板
发布时间:2021-12-6 8:40:39
点击量:0
合金 | 制品种类 | 交货状态 | 铸锭加热/℃ | 挤压筒加热温度/℃ |
所有 | 线材和毛料 | 320~450 | 320~450 | |
2A11、2A12、7A04、7A09 | 型、棒、带 | T4、T6、F | 320~450 | 320~450 |
1A07~8A06、5A02、3A21 | 型、棒 | O、F | 420~480 | 400~500 |
5A03、5A05、5A06、5A12 | 型、棒 | O、F | 330~450 | 400~500 |
2A50、2B50、2A70、2A80、2A90 | 型、棒、 带 | 所有 | 370~450 | 400~450 |
6A02 | 型 、棒 | 所有 | 320~370 | 400~450 |
1A70~8A06 | 型 、棒、带 | F | 250~320 | 250~400 |
1A70~8A06 | 带(性能附结果) | F | 250~420 | 250~450 |
6A02、1A70~8A06、3A21 | 空心型材 | F、T4、T6 | 460~530 | 420~450 |
2A11、2A12 | 空心型材 | T4、F | 420~480 | 400~450 |
2A14 | 型、棒 | O、T4 | 370~450 | 400~450 |
2A02、2A16 | 型、棒、带 | 所有 | 440~460 | 400~450 |
2A02、2A16 | 型、棒、带(不要求高温性能) | 所有 | 400~440 | 400~450 |
2A12 | 大梁型材 | T4、T42 | 420~450 | 420~450 |
2A12 | 大梁型材 | F | 400~440 | 400~450 |
6061、6063 | 型、棒、带 | T5 | 480~520 | 450~480 |
最新资讯